Stævnekalender 2011-2012 Pony + godkendte propositioner
Januar 2011| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
Februar 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
Marts 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
April 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2. April 2011 | 10 | Dressur | Pony + JUN/YOUNG | TJR | Godkendt Proposition |
| 147 | 2. April 2011 | 10 | Spring | HDR | Godkendt Proposition | |
| 148 | 9. April 2011 | 10 | Dressur | KOR | Godkendt Proposition | |
| 163 | 16. April 2011 | Spring | BOR | Godkendt Proposition | ||
| 149 | 16. April 2011 | 10 | Dressur | TURK | Godkendt Proposition | |
| 150 | 22. April 2011 | 10 | Dressur | VBR | Godkendt Proposition | |
| 164 | 24. April 2011 | 10 | Spring | FRRK | Godkendt Proposition | |
| 151 | 30. April 2011 | 8 | Dressur | SØR | Godkendt Proposition | |
Maj 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 7. Maj 2011 | 9 | Dressur/Spring | GRRK | Godkendt Proposition | |
| 165 | 14. Maj 2011 | 8 | Spring | ROOR | Godkendt Proposition | |
| 156 | 20. Maj 2011 | Dressur | Pony + JUN/YOUNG | VJR | Godkendt Proposition | |
| 166 | 20. Maj 2011 | 8 | Spring | ÅBR | Godkendt Proposition | |
Juni 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 2. Juni 2011 | 10 | Spring | SJM | BIS | Godkendt Proposition |
| 162 | 2. Juni 2011 | 9 | Dressur | SJM | BIS | Godkendt Proposition |
| 168 | 11. Juni 2011 | 8 | Spring | RHO | Godkendt Proposition | |
| 157 | 18. Juni 2011 | 8 | Dressur | KÆGR | Godkendt Proposition | |
| 223 | 23. Juni 2011 | 10 | Spring | BOR | Godkendt Proposition | |
Juli 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2. Juli 2011 | Spring | GRK | Godkendt Proposition | ||
| 172 | 8. Juli 2011 | Spring | KÅR/RESR | Godkendt Proposition | ||
August 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 13. August 2011 | 10 | Spring | EGR | Godkendt Proposition | |
| 158 | 13. August 2011 | 10 | Dressur | TURK | Godkendt Proposition | |
| 174 | 20. August 2011 | 10 | Spring | KLØR | Godkendt Proposition | |
| 175 | 27. August 2011 | 10 | Spring | PSR | Godkendt Proposition | |
September 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 3. September 2011 | 8 | Spring | RHO | Godkendt Proposition | |
| 238 | 10. September 2011 | 8 | Dressur | SØR | Godkendt Proposition | |
| 237 | 17. September 2011 | 8 | Dressur | SOR | Godkendt Proposition | |
| 177 | 17. September 2011 | 10 | Spring | BOR | Godkendt Proposition | |
| 161 | 24. September 2011 | 9 | Dressur | GRK | Godkendt Proposition | |
Oktober 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 1. Oktober 2011 | 8 | Dressur | ROOR | Godkendt Proposition | |
| 338 | 1. Oktober 2011 | 10 | Spring | BOR | Godkendt Proposition | |
| 329 | 8. Oktober 2011 | 8 | Dressur | CRK | Godkendt Proposition | |
| 330 | 28. Oktober 2011 | 8 | Dressur | TRK | Godkendt Proposition | |
| 339 | 29. Oktober 2011 | 10 | Spring | FRRK | Godkendt Proposition | |
November 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 5. November 2011 | 8 | Dressur | NHR | Godkendt Proposition | |
| 340 | 12. November 2011 | 8 | Spring | ABR | Godkendt Proposition | |
| 349 | 12. November 2011 | Dressur | SRKS | Godkendt Proposition | ||
| 332 | 19. November 2011 | 8 | Dressur | SDR | Godkendt Proposition | |
| 341 | 20. November 2011 | 10 | Spring | FRRK | Godkendt Proposition | |
December 2011
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 3. December 2011 | 10 | Spring | EUR | Godkendt Proposition | |
Januar 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 21. Januar 2012 | 10 | Spring | BOR | Godkendt Proposition | |
| 333 | 28. Januar 2012 | 10 | Dressur | HDR | Godkendt Proposition | |
Februar 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 4. Februar 2012 | 9 | Spring | LAR | Godkendt Proposition | |
| 345 | 11. Februar 2012 | 10 | Spring | EGR | Godkendt Proposition | |
| 334 | 11. Februar 2012 | 10 | Dressur | VBR | Godkendt Proposition | |
| 348 | 25. Februar 2012 | 9 | Dressur | ØOR | Godkendt Proposition | |
Marts 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 3. Marts 2012 | 8 | Dressur | ABR | Godkendt Proposition | |
| 346 | 3. Marts 2012 | 10 | Spring | HDR | Godkendt Proposition | |
| 347 | 17. Marts 2012 | 8 | Spring | ABR | Godkendt Proposition | |
| 729 | 23. Marts 2012 | 10 | Spring | Pony + JUN/YOUNG | DBR | Godkendt Proposition |
| 337 | 24. Marts 2012 | 8 | Dressur | SØR | Godkendt Proposition | |

