Stævnekalender 2012-2013 Pony + godkendte propositioner
April 2012| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 1. April 2012 | 9 | Dressur | Pony + JUN/YOUNG | TJR | Godkendt Proposition |
| 700 | 7. April 2012 | 9 | Dressur | VJR | Godkendt Proposition | |
| 702 | 14. April 2012 | 10 | Dressur | KOR | Godkendt Proposition | |
| 701 | 14. April 2012 | 10 | Spring | VRK | Godkendt Proposition | |
| 664 | 20. April 2012 | 10 | Spring | Pony + JUN/YOUNG | BOR | Godkendt Proposition |
| 703 | 21. April 2012 | 8 | Dressur | GRR4 | Godkendt Proposition | |
| 704 | 28. April 2012 | 10 | Dressur | SRKS | Godkendt Proposition | |
Maj 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 5. Maj 2012 | 9 | Spring | GRRK | Godkendt Proposition | |
| 705 | 5. Maj 2012 | 8 | Dressur | ROOR | Godkendt Proposition | |
| 709 | 12. Maj 2012 | 10 | Spring | EGR | Godkendt Proposition | |
| 731 | 17. Maj 2012 | 8 | Dressur/Spring | SJM | ABR | Godkendt Proposition |
| 710 | 26. Maj 2012 | 8 | Dressur | TRK | Godkendt Proposition | |
| 711 | 26. Maj 2012 | 8 | Spring | LLRK | Godkendt Proposition | |
Juni 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 2. Juni 2012 | 9 | Dressur/Spring | TJR | Godkendt Proposition | |
| 712 | 9. Juni 2012 | 9 | Spring | GRK | Godkendt Proposition | |
| 713 | 15. Juni 2012 | 10 | Dressur | SJM | KOR | Godkendt Proposition |
| 732 | 16. Juni 2012 | 10 | Spring | SJM | KOR | Godkendt Proposition |
| 714 | 23. Juni 2012 | 10 | Spring | PSR | Godkendt Proposition | |
Juli 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 6. Juli 2012 | 9 | Spring | KÅR/RESR | Godkendt Proposition | |
| 716 | 13. Juli 2012 | 10 | Spring | VBR | Godkendt Proposition | |
August 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 11. August 2012 | 10 | Spring | BOR | Godkendt Proposition | |
| 717 | 11. August 2012 | 10 | Dressur | VRK | Godkendt Proposition | |
| 719 | 18. August 2012 | 10 | Spring | PSR | Godkendt Proposition | |
| 721 | 25. August 2012 | 10 | Dressur | TURK | Godkendt Proposition | |
| 720 | 25. August 2012 | 8 | Spring | ABR | Godkendt Proposition | |
September 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 1. September 2012 | 8 | Spring | ROOR | Godkendt Proposition | |
| 723 | 8. September 2012 | 10 | Spring | EGR | Godkendt Proposition | |
| 692 | 8. September 2012 | 9 | Dressur | GRK | Godkendt Proposition | |
| 724 | 15. September 2012 | 10 | Spring | BOR | Godkendt Proposition | |
| 725 | 23. September 2012 | 8 | Dressur | SØR | Godkendt Proposition | |
Oktober 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
November 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
December 2012
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
Januar 2013
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
Februar 2013
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|
Marts 2013
| ID | Stævne startdato | Distrikt | Dressur/Spring | SJM/DRF/CUPS | Klub | Godkendt Proposition |
|---|

